| 银联宝科技AC-DC开关电源方案选型表 | ||||||||
|
产品型号 <超链接> |
电路拓补 | 功率管耐压(V) | 导通电阻(Ω) | 待机功耗(mW) | IC大输出功率(W) | 工作频率(KHZ) | 典型应用 | 封装 |
| SF6010N |
原边反馈/外驱三极管 |
外驱三极管 |
/ | <100 | 5W | 40--70 | 5V1.0A | SOP-7/8 |
| SF6022 |
原边反馈/内置三极管 |
700 | BJT | <75 | 5W | 40--70 | 5V1.0A | SOP-7/8 |
| SF6010R | 原边反馈/内置三极管 | 700 | BJT | <75 | 5W | 40--70 | 5V 1.0A | SOT23-6 |
| SF6072 | 原边反馈/内置三极管 | 700 | BJT | <100 | 5W | 40--70 | 5V1.0A | SOP-7/8 |
| U6215B | 原边反馈/内置三极管 | 700 | BJT | <75 | 5W | 40--70 | 5V 1.0A | SOP-7 |
| U6215A |
原边反馈/内置三极管 |
700 | BJT | <75 | 6W | 40--70 | 5V1.2A | SOP-7 |
| U6117S | 原边反馈/内置MOS | 650 | 8.5Ω | <75 | 6W | 60 | 5V1.2A | SOP-8 |
| SF6772S | 原边反馈/内置MOS | 600 | 9.5Ω | <75 | 6W | 40--70 | 5V1.0A | SOP-8 |
| SF5922S | 原边反馈/外置MOS | 600 | 9.5Ω | <100 | 6W | 40--70 | 5V1.0A | SOP-8 |
| SF6020P | 原边反馈/内置三极管 | 700 | BJT | <75 | 6W | 40--70 | 12V0.5A | SOT23-5 |
U6215B 5V/1A常规测试数据(满足六级能效)
特性
EMI数据

12W系列 5V2.4A能效六级方案
10W系列 5V2A能效六级方案
5V1.5A能效六级方案
10W系列5V2A能效六级方案
65W系列 19V3.42A能效六级方案
18W系列12V1.5A能效六级方案
24W系列 12V2A能效六级方案
副边15W开关电源芯片 SF5539H
副边50W开关电源芯片 SF5773