 
 
| 银联宝科技AC-DC开关电源方案选型表 | ||||||||
| 产品型号 <超链接> | 电路拓补 | 功率管耐压(V) | 导通电阻(Ω) | 待机功耗(mW) | IC大输出功率(W) | 工作频率(KHZ) | 典型应用 | 封装 | 
| U6315B | 原边反馈/内置三极管 | 700 | BJT | <75 | 7.5W | 40--70 | 5V 1.5A | SOP-7 | 
| SF5926S | 原边反馈/内置MOSFET | 600 | 9.5 Ω | <100 | 9W | 40--70 | 5V1.5A | DIP-8 | 
| U6315A | 原边反馈/内置三极管 | 700 | BJT | <75 | 10W | 40--70 | 5V 2.0A | SOP-7 | 
| U6117SA | 原边反馈/内置MOSFET | 600 | 4.2Ω | <75 | 10W | 60 | 5V 2.0A | SOP-8 | 
| SF6773V | 原边反馈/内置MOSFET | 650 | 2.5Ω | <75 | 13W | 40-120 | 12V2.A | SOP-7 | 
	 
 
电路图
	 
 
	
U6117SA 5V/ 2A常规测试数据(满足六级能效)
	 
 
特性
	
 
	 
 
EMI 数据
	 
 
	

 
 
                         12W系列 5V2.4A能效六级方案
12W系列 5V2.4A能效六级方案 5V1.5A能效六级方案
5V1.5A能效六级方案 10W系列5V2A能效六级方案
10W系列5V2A能效六级方案 18W系列12V1.5A能效六级方案
18W系列12V1.5A能效六级方案 24W系列 12V2A能效六级方案
24W系列 12V2A能效六级方案 副边15W开关电源芯片 SF5539H
副边15W开关电源芯片 SF5539H 副边50W开关电源芯片 SF5773
副边50W开关电源芯片 SF5773 副边15W开关电源芯片 U6203D
副边15W开关电源芯片 U6203D